За 24 часа 3550 объявлений добавлено в базу из 39280 поступивших (в т.ч. 122 прямых).
- Описание новостройки
- Общая информация
- Информация об объектах
|
Отдел продаж: +38 (044) 591-19-80
|
| Объявления (всего — 24) (в т.ч. продают квартиру 24 ) |
Дополнительные действия
|
| Фото | Адрес | Транзакция | Тип | Цена | S общ, м2 | Номер | Обновлено | Заяви- тель |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Продают | Квартира | 57 262 $ | 63 | 1101671 | 21 фев 14:59 |
|
||
|
|
Продают | Квартира | 66 121 $ | 72 | 1101672 | 21 фев 14:59 |
|
||
|
|
Продают | Квартира | 62 820 $ | 68 | 1101673 | 21 фев 14:59 |
|
||
|
|
Продают | Квартира | 79 498 $ | 91 | 1130889 | 21 фев 14:59 |
|
||
|
|
Продают | Квартира | 91 153 $ | 105 | 1130898 | 21 фев 14:59 |
|
||
|
|
Продают | Квартира | 80 107 $ | 92 | 1130899 | 21 фев 14:59 |
|
||
|
|
Продают | Квартира | 74 019 $ | 85 | 1130907 | 21 фев 14:59 |
|
||
|
|
Продают | Квартира | 84 717 $ | 97 | 1130908 | 21 фев 14:59 |
|
||
|
|
Продают | Квартира | 89 588 $ | 103 | 1130932 | 21 фев 14:59 |
|
||
|
|
Продают | Квартира | 84 978 $ | 98 | 1130934 | 21 фев 14:59 |
|
||
|
|
Продают | Квартира | 102 113 $ | 117 | 1130935 | 21 фев 14:59 |
|
||
|
|
Продают | Квартира | 105 505 $ | 121 | 1130967 | 21 фев 14:59 |
|
||
|
|
Продают | Квартира | 112 289 $ | 129 | 1130970 | 21 фев 14:59 |
|
||
|
|
Продают | Квартира | 128 554 $ | 148 | 1130991 | 21 фев 14:59 |
|
||
|
|
Продают | Квартира | 58 471 $ | 66 | 1318492 | 21 фев 14:59 |
|
||
|
|
Продают | Квартира | 71 359 $ | 79 | 1318678 | 21 фев 14:59 |
|
||
|
|
Продают | Квартира | 65 973 $ | 74 | 1318684 | 21 фев 14:59 |
|
||
|
|
Продают | Квартира | 54 069 $ | 59 | 1318686 | 21 фев 14:59 |
|
||
|
|
Продают | Квартира | 86 349 $ | 96 | 1318701 | 21 фев 14:59 |
|
||
|
|
Продают | Квартира | 41 649 $ | 46 | 1084495 | 21 фев 14:59 |
|
||
|
|
Продают | Квартира | 49 740 $ | 54 | 1084500 | 21 фев 14:59 |
|
||
|
|
Продают | Квартира | 52 872 $ | 57 | 1084701 | 21 фев 14:59 |
|
||
|
|
Продают | Квартира | 68 365 $ | 79 | 4942389 | 21 фев 14:59 |
|
||
|
|
Продают | Квартира | 112 028 $ | 129 | 4942409 | 21 фев 14:59 |
|
|
Жилой квартал «Новопечерские Липки» Киев, Печерский район, Драгомирова |
|
|
Панорама на Печерске Киев, Печерский район, Щорса |
|
|
Печерский Квартал Киев, Печерский район, Дружбы Народов |
|
Клубный дом "Арт Холл" Киев, Шевченковский район, Воровского |
|
ПРЕСТИЖ ХОЛЛ Киев, Печерский район, Анри Барбюса |
|
ЖК "Комфорт Таун" Киев, Днепровский район, Регенераторная |
|
Жилой комплекс «Паркове місто» Киев, Оболонский район, Вышгородская |
|
|
Премиум комплекс на ул. Соломенская 15-а Киев, Соломенский район, Соломенская |
|
ЖК "Місце мрії" Киев, Соломенский район, Вадима Гетьмана |
|
ЖК «Абрикос» Киев, Дарницкий район, Петра Григоренко |
|
|
ЖК "Яблуневий" Киевская область, Киево-Святошинский район, г. Буча, Центральная |
|
|
Ясні Зорі Киевская область, Киево-Святошинский район, Ирпень |
|
SPA-поселок DreamLand Киевская область, Обуховский район, с. Новые Безрадичи |
|
|
ЮЗТС Дмитриевская, 92-94 |
|
|
Ukrainian Development Partners Украина, 01015. г.Киев, ул. Лаврская,18 |
|
|
ООО "A.B.C." г. Киев, ул. Анри Барбюса 37/1 |
|
|
Ukrainian Development Partners, K.A.N. DEVELOPMENT. Limited Company 01601, Киев, ул. Мечникова, 2, Бизнес центр «Парус», 6 этаж |
|
|
Independence Киев, Шевченковский р-н, пер. Чеховский, 11 |
|
||||||||||||||||||||||||